| 업체개요 | |
|---|---|
| 등록형태 | 중소기업 |
| 사업자 등록번호 | 416-81-98784 |
| 법인 등록번호 | 204611-0035956 |
| 개업 년 월 일 | 2014년 08월 12일 |
| 업태 | 제조 및 건설업 |
| 종목 |
믹서, 탱크기, 스크류컨베이어, 프로세스엔지니어링의 기계설비공사 대기환경설비 제작 및 설치공사업 탈황설비 제작 및 설치업 |
| 공장 부지 면적 | 3,305.800㎡ |
| 제조시설 면적 | 1,252.230㎡ |
| 부대시설 면적 | 372.500㎡ |
| 업체 주소 | 본사 : 전라남도 광양시 광양읍 초남공단2길 11 구미지사 : 경상북도 구미시 상사동로22길 4 4층 |
| 재무현황 및 인원현황 | |
|---|---|
| 총 자산 | 68억 (2022년 기준) |
| 매출액 | 2023년: 85억, 2022년: 80억, 2021년: 162억 |
| 신용평가등급 | B+ (미래신용평가 기준) |
| 인원현황 | 총 32명 |
전라남도 광양시 광양읍 초남2공단 2길 11
061-762-9828